Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den CSL Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den CSL Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08524.15.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.15.0012 Wohnung 1. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0013 Wohnung 1. Stock 4.5 100.5m² - - Vermietet
08524.15.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.15.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.15.0022 Wohnung 2. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0023 Wohnung 2. Stock 4.5 100.5m² Vermietet
08524.15.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.15.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.15.0032 Wohnung 3. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0033 Wohnung 3. Stock 4.5 100.5m² - - Vermietet
08524.15.0034 Wohnung 3. Stock 2.5 63.9m² - - Vermietet
08524.15.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.15.0042 Wohnung 4. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0043 Wohnung 4. Stock 4.5 100.5m² Vermietet
08524.15.0044 Wohnung 4. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.15.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 87.1m² - - Vermietet
08524.15.0052 Wohnung 5. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0053 Wohnung 5. Stock 4.5 100.5m² Vermietet
08524.15.0054 Wohnung 5. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.15.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.15.0062 Wohnung 6. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0063 Wohnung 6. Stock 4.5 100.5m² Vermietet
08524.15.0064 Wohnung 6. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.15.0071 Wohnung 7. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.15.0072 Wohnung 7. Stock 1.0 25.1m² Vermietet
08524.15.0073 Wohnung 7. Stock 4.5 100.5m² Vermietet
08524.15.0074 Wohnung 7. Stock 2.5 63.9m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08524.14.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
08524.14.0012 Wohnung 1. Stock 1.0 41.9m² - - Vermietet
08524.14.0013 Wohnung 1. Stock 3.5 87.1m² - - Vermietet
08524.14.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 64.2m² Vermietet
08524.14.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
08524.14.0022 Wohnung 2. Stock 1.0 41.9m² Vermietet
08524.14.0023 Wohnung 2. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.14.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 64.2m² Vermietet
08524.14.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
08524.14.0032 Wohnung 3. Stock 1.0 41.9m² Vermietet
08524.14.0033 Wohnung 3. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.14.0034 Wohnung 3. Stock 2.5 64.2m² - - Vermietet
08524.14.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
08524.14.0042 Wohnung 4. Stock 1.0 41.9m² Vermietet
08524.14.0043 Wohnung 4. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.14.0044 Wohnung 4. Stock 2.5 64.2m² Vermietet
08524.14.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 83.8m² - - Vermietet
08524.14.0052 Wohnung 5. Stock 1.0 41.9m² Vermietet
08524.14.0053 Wohnung 5. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.14.0054 Wohnung 5. Stock 2.5 64.2m² Vermietet
08524.14.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
08524.14.0062 Wohnung 6. Stock 1.0 41.9m² Vermietet
08524.14.0063 Wohnung 6. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.14.0064 Wohnung 6. Stock 2.5 64.2m² Vermietet
08524.14.0071 Wohnung 7. Stock 3.5 83.8m² Vermietet
08524.14.0072 Wohnung 7. Stock 1.0 41.9m² - - Vermietet
08524.14.0073 Wohnung 7. Stock 3.5 87.1m² Vermietet
08524.14.0074 Wohnung 7. Stock 2.5 64.2m² - - Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08524.13.0011 Wohnung 1. Stock 3.5 94.9m² - - Vermietet
08524.13.0012 Wohnung 1. Stock 2.5 57.8m² Vermietet
08524.13.0013 Wohnung 1. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0014 Wohnung 1. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.13.0021 Wohnung 2. Stock 3.5 94.9m² - - Vermietet
08524.13.0022 Wohnung 2. Stock 2.5 57.8m² - - Vermietet
08524.13.0023 Wohnung 2. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0024 Wohnung 2. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.13.0031 Wohnung 3. Stock 3.5 94.9m² - - Vermietet
08524.13.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 57.8m² Vermietet
08524.13.0033 Wohnung 3. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0034 Wohnung 3. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.13.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 94.9m² - - Vermietet
08524.13.0042 Wohnung 4. Stock 2.5 57.8m² Vermietet
08524.13.0043 Wohnung 4. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0044 Wohnung 4. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.13.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 94.9m² - - Vermietet
08524.13.0052 Wohnung 5. Stock 2.5 57.8m² Vermietet
08524.13.0053 Wohnung 5. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0054 Wohnung 5. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.13.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 94.9m² - - Vermietet
08524.13.0062 Wohnung 6. Stock 2.5 57.8m² Vermietet
08524.13.0063 Wohnung 6. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0064 Wohnung 6. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.13.0071 Wohnung 7. Stock 3.5 94.9m² Vermietet
08524.13.0072 Wohnung 7. Stock 2.5 57.8m² Vermietet
08524.13.0073 Wohnung 7. Stock 4.5 99.5m² Vermietet
08524.13.0074 Wohnung 7. Stock 2.5 63.9m² Vermietet

Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
08524.12.0021 Wohnung 2. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.12.0022 Wohnung 2. Stock 2.5 66.9m² Vermietet
08524.12.0023 Wohnung 2. Stock 4.5 107.2m² Vermietet
08524.12.0024 Wohnung 2. Stock 3.5 92.2m² Vermietet
08524.12.0025 Wohnung 2. Stock 2.5 62.5m² Vermietet
08524.12.0026 Wohnung 2. Stock 2.5 78.2m² Vermietet
08524.12.0027 Wohnung 2. Stock 1.0 37.9m² Vermietet
08524.12.0028 Wohnung 2. Stock 1.0 45.3m² Vermietet
08524.12.0031 Wohnung 3. Stock 2.5 63.9m² Vermietet
08524.12.0032 Wohnung 3. Stock 2.5 66.9m² Vermietet
08524.12.0033 Wohnung 3. Stock 4.5 107.2m² Vermietet
08524.12.0034 Wohnung 3. Stock 3.5 92.2m² Vermietet
08524.12.0035 Wohnung 3. Stock 2.5 62.5m² Vermietet
08524.12.0036 Wohnung 3. Stock 2.5 78.2m² Vermietet
08524.12.0037 Wohnung 3. Stock 1.0 37.9m² Vermietet
08524.12.0038 Wohnung 3. Stock 1.0 45.3m² Vermietet
08524.12.0041 Wohnung 4. Stock 3.5 92.5m² Vermietet
08524.12.0042 Wohnung 4. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0043 Wohnung 4. Stock 4.5 109.3m² - - Vermietet
08524.12.0044 Wohnung 4. Stock 3.5 95.2m² Vermietet
08524.12.0045 Wohnung 4. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0046 Wohnung 4. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
08524.12.0047 Wohnung 4. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0051 Wohnung 5. Stock 3.5 92.5m² - - Vermietet
08524.12.0052 Wohnung 5. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0053 Wohnung 5. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0054 Wohnung 5. Stock 3.5 95.2m² Vermietet
08524.12.0055 Wohnung 5. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0056 Wohnung 5. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
08524.12.0057 Wohnung 5. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0061 Wohnung 6. Stock 3.5 92.5m² Vermietet
08524.12.0062 Wohnung 6. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0063 Wohnung 6. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0064 Wohnung 6. Stock 3.5 95.2m² Vermietet
08524.12.0065 Wohnung 6. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0066 Wohnung 6. Stock 3.5 93.5m² - - Vermietet
08524.12.0067 Wohnung 6. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0071 Wohnung 7. Stock 3.5 92.5m² - - Vermietet
08524.12.0072 Wohnung 7. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0073 Wohnung 7. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0074 Wohnung 7. Stock 3.5 95.2m² - - Vermietet
08524.12.0075 Wohnung 7. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0076 Wohnung 7. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
08524.12.0077 Wohnung 7. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0081 Wohnung 8. Stock 3.5 92.5m² - - Vermietet
08524.12.0082 Wohnung 8. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0083 Wohnung 8. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0084 Wohnung 8. Stock 3.5 95.2m² Vermietet
08524.12.0085 Wohnung 8. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0086 Wohnung 8. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
08524.12.0087 Wohnung 8. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0091 Wohnung 9. Stock 3.5 92.5m² Vermietet
08524.12.0092 Wohnung 9. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0093 Wohnung 9. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0094 Wohnung 9. Stock 3.5 95.2m² - - Vermietet
08524.12.0095 Wohnung 9. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0096 Wohnung 9. Stock 3.5 93.5m² - - Vermietet
08524.12.0097 Wohnung 9. Stock 2.5 67.9m² - - Vermietet
08524.12.0101 Wohnung 10. Stock 3.5 92.5m² - - Vermietet
08524.12.0102 Wohnung 10. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0103 Wohnung 10. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0104 Wohnung 10. Stock 3.5 95.2m² Vermietet
08524.12.0105 Wohnung 10. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0106 Wohnung 10. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
08524.12.0107 Wohnung 10. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0111 Wohnung 11. Stock 3.5 92.5m² Vermietet
08524.12.0112 Wohnung 11. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0113 Wohnung 11. Stock 4.5 109.3m² Vermietet
08524.12.0114 Wohnung 11. Stock 3.5 95.2m² - - Vermietet
08524.12.0115 Wohnung 11. Stock 2.5 65.5m² Vermietet
08524.12.0116 Wohnung 11. Stock 3.5 93.5m² Vermietet
08524.12.0117 Wohnung 11. Stock 2.5 67.9m² Vermietet
08524.12.0121 Wohnung 12. Stock 3.5 172.9m² Vermietet
08524.12.0122 Wohnung 12. Stock 2.5 126.7m² Vermietet
08524.12.0123 Wohnung 12. Stock 2.5 110.2m² Vermietet
08524.12.0124 Wohnung 12. Stock 3.5 179.9m² - - Vermietet
08524.12.0125 Wohnung 12. Stock 2.5 126.7m² Vermietet
08524.12.0126 Wohnung 12. Stock 3.5 172.9m² Vermietet
08524.12.0127 Wohnung 12. Stock 2.5 122.7m² Vermietet
08524.12.0131 Wohnung 13. Stock 2.5 110.2m² Vermietet

CSL Alarm

Abonnieren Sie den CSL Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden